Споживачам

Споживачам

Корисна інформація та сервіси

Ціни на газ

2026

Тарифи на природний газ для побутових споживачів на 2026р.:

 
Період постачання Тариф МІСЯЧНИЙ Тариф БАЗОВИЙ РІЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ) (грн. за 1 м³, з ПДВ)
1.01.2026 по 31.01.2026 9.99 9.99
1.02.2026 по 28.02.2026 9.99 9.99
1.03.2026 по 31.03.2026 9.99 9.99
1.04.2026 по 30.04.2026 9.99 9.99
1.05.2026 по 31.05.2026 9.99 9.99

 

2025

Тарифи на природний газ для побутових споживачів на 2025р.:

 
Період постачання Тариф МІСЯЧНИЙ Тариф БАЗОВИЙ РІЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ) (грн. за 1 м³, з ПДВ)
1.01.2025 по 31.01.2025 9.99 9.99
1.02.2025 по 28.02.2025 9.99 9.99
1.03.2025 по 31.03.2025 9.99 9.99
1.04.2025 по 30.04.2025 9.99 9.99
1.05.2025 по 31.05.2025 9.99 9.99
1.06.2025 по 30.06.2025 9.99 9.99
1.07.2025 по 31.07.2025 9.99 9.99
1.08.2025 по 31.08.2025 9.99 9.99
1.09.2025 по 30.09.2025 9.99 9.99
1.10.2025 по 31.10.2025 9.99 9.99
1.11.2025 по 30.11.2025 9.99 9.99
1.12.2025 по 31.12.2025 9.99 9.99

 

2024

Тарифи на природний газ для побутових споживачів на 2024р.:

 
Період постачання Тариф МІСЯЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
Тариф БАЗОВИЙ РІЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
1.01.2024 по 31.01.2024 9,99 9,99
1.02.2024 по 29.02.2024 9,99 9,99
1.03.2024 по 31.03.2024 9,99 9,99
1.04.2024 по 30.04.2024 9,99 9,99
1.05.2024 по 31.05.2024 9,99 9,99
1.06.2024 по 30.06.2024 9,99 9,99
1.07.2024 по 31.07.2024 9,99 9,99
1.08.2024 по 30.08.2024 9,99 9,99
1.09.2024 по 30.09.2024 9,99 9,99
1.10.2024 по 31.10.2024 9,99 9,99
1.11.2024 по 30.11.2024 9,99 9,99
1.12.2024 по 31.12.2024 9,99 9,99

 

2023

Тарифи на природний газ для побутових споживачів на 2023р.:

 
Період постачання Тариф МІСЯЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
Тариф БАЗОВИЙ РІЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
1.01.2023 по 31.01.2023 9,99 9,99
1.02.2023 по 28.02.2023 9,99 9,99
1.03.2023 по 31.03.2023 9,99 9,99
1.04.2023 по 30.04.2023 9,99 9,99
1.05.2023 по 31.05.2023 9,99 9,99
1.06.2023 по 30.06.2023 9,99 9,99
1.07.2023 по 31.07.2023 9,99 9,99
1.08.2023 по 31.08.2023 9,99 9,99
1.09.2023 по 30.09.2023 9,99 9,99
1.10.2023 по 31.10.2023 9,99 9,99
1.11.2023 по 30.11.2023 9,99 9,99
1.12.2023 по 31.12.2023 9,99 9,99

 

2022

Тарифи на природний газ для побутових споживачів на 2022р.:

 
Період постачання Тариф МІСЯЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
Тариф БАЗОВИЙ РІЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
1.01.2022 по 31.01.2022 7,99 9,99
1.02.2022 по 28.02.2022 7,99 9,99
1.03.2022 по 31.03.2022 7,99 9,99
1.04.2022 по 30.04.2022 7,99 9,99
1.05.2022 по 31.05.2022 9,99 9,99
1.06.2022 по 30.06.2022 9,99 9,99
1.07.2022 по 31.07.2022 9,99 9,99
1.08.2022 по 31.08.2022 9,99 9,99
1.09.2022 по 30.09.2022 9,99 9,99
1.10.2022 по 31.10.2022 9,99 9,99
1.11.2022 по 30.11.2022 9,99 9,99
1.12.2022 по 31.12.2022 9,99 9,99

 

2021

Тарифи на природний газ для побутових споживачів на 2021р.:

 
Період постачання Тариф
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
1.01.2021 по 31.01.2021 6,99
1.02.2021 по 28.02.2021 6,99
1.03.2021 по 31.03.2021 6,99
1.04.2021 по 30.04.2021 6,99

 

Період постачання Тариф МІСЯЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
Тариф БАЗОВИЙ РІЧНИЙ
(грн. за 1 м³, з ПДВ)
1.05.2021 по 31.05.2021 8,23 7,99
1.06.2021 по 30.06.2021 8,23 7,99
1.07.2021 по 31.07.2021 8,23 7,99
1.08.2021 по 31.08.2021 8,23 7,99
1.09.2021 по 30.09.2021 8,23 7,99
1.10.2021 по 31.10.2021 13 7,99
1.11.2021 по 30.11.2021 19 7,99
1.12.2021 по 31.12.2021 19 7,99

 

2020

                 Тарифи на природний газ для побутових споживачів на 2020р.:
Період постачання Тариф (грн. за 1 м³, з ПДВ)
1.09.2020 по 30.09.2020 5,49
1.10.2020 по 31.10.2020 6,66
1.11.2020 по 30.11.2020 8,82
1.12.2020 по 31.12.2020 8,82